Rates
-
Daily Rental -105 AED
-
Two Hours Rental - 55 AED
We provide bikes with helmet, safety lights and bottle cage.
Bike Rental Service is currently available only in Business Bay Branch and in First Ride, Last Exit, Al Qudra.
WHERE TO RIDE?
Nad Al Sheba Cycle Path (District One)
Al Qudra Cycle Path
Yas Marina, Abu Dhabi
Dubai Autodrome
Al Barsha Park
Mushrif Park
Jumeirah Open Beach Track
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |